Grupo Especial de Bairros
Butantã – Av. Eliseu de Almeida
Domingo – 3 de março de 2019
Desfile Pleiteantes
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | ILE ACHE OMO ODE | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
2º | A definir | 18:40 | 19:20 | 20:20 |
3º | A definir | 19:20 | 20:20 | 21:00 |
Tempo de Desfile: 40 min.
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.Mín | Cron.2 |
1º | ACADÊMICOS DE SÃO JORGE | 20:20 | 21:00 | 21:30 | 21:40 |
2º | IMPERATRIZ DA SUL | 21:00 | 21:40 | 22:15 | 22:20 |
3º | UNIDOS DE SÃO MIGUEL | 21:40 | 22:20 | 22:55 | 23:00 |
4º | UNIÃO IMPERIAL | 22:20 | 23:00 | 23:35 | 23:40 |
5º | BOÊMIOS DA VILA | 23:00 | 23:40 | 00:15 | 00:20 |
6º | UNIDOS DO VALE ENCANTADO | 23:40 | 00:20 | 00:55 | 01:00 |
Tempo de Desfile: 40 min.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Grupo Especial de Bairros
Butantã – Av. Eliseu de Almeida
Segunda-feira – 4 de março de 2019
Desfile Pleiteante
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | A definir | 19:20 | 20:20 | 21:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.Mín | Cron.2 |
1º | IMPÉRIO LAPEANO | 20:20 | 21:00 | 21:35 | 21:40 |
2º | UNIÃO IND. DA ZONA SUL | 21:00 | 21:40 | 22:15 | 22:20 |
3º | BRINCO DA MARQUESA | 21:40 | 22:20 | 22:55 | 23:00 |
4º | FLOR DE LIZ | 22:20 | 23:00 | 23:35 | 23:40 |
5º | FLOR DE VILA DALILA | 23:00 | 23:40 | 00:15 | 00:20 |
6º | UNIDOS DE SÃO LUCAS | 23:40 | 00:20 | 00:55 | 01:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Grupo Acesso I de Bairros
Vila Esperança – Av. Alvinópolis
Domingo – 3 de março de 2019
Desfile Pleiteantes
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | A definir | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
2º | A definir | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.Mín | Cron.2 |
1º | VALENÇA PERUS | 20:20 | 21:00 | 21:35 | 21:40 |
2º | DRAGÕES DE VILA ALPINA | 21:00 | 21:40 | 22:15 | 22:20 |
3º | TUP | 21:40 | 22:20 | 22:55 | 23:00 |
4º | EM CIMA DA HORA PAULISTANA | 22:20 | 23:00 | 23:35 | 23:40 |
5º | PROVA DE FOGO | 23:00 | 23:40 | 00:15 | 00:20 |
6º | PRÍNCIPE NEGRO | 23:40 | 00:20 | 00:55 | 01:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Grupo Acesso I de Bairros
Vila Esperança – Av. Alvinópolis
Segunda-feira – 4 de março de 2019
Desfile Pleiteante
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | A definir | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.Mín | Cron.2 |
1º | MOCIDADE ROBRUENSE | 20:20 | 21:00 | 21:35 | 21:40 |
2º | UNIÃO DA VILA ALBERTINA | 21:00 | 21:40 | 22:15 | 22:20 |
3º | IRACEMA MEU GRANDE AMOR | 21:40 | 22:20 | 22:55 | 23:00 |
4º | ACADÊMICOS DO IPIRANGA | 22:20 | 23:00 | 23:35 | 23:40 |
5º | SÓ VOU SE VOCÊ FOR | 23:00 | 23:40 | 00:15 | 00:20 |
6º | UNIDOS DE GUAIANASES | 23:40 | 00:20 | 00:55 | 01:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Grupo Acesso II de Bairros
Vila Esperança – Av. Alvinópolis
Sábado – 2 de março de 2019
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.Mín | Cron.2 |
1º | LAVAPÉS | 18:20 | 19:00 | 19:30 | 19:40 |
2º | ESTAÇÃO INVERNADA | 19:00 | 19:40 | 20:10 | 20:20 |
3º | PRIMEIRA DA ACLIMAÇÃO | 19:40 | 20:20 | 21:50 | 21:00 |
4º | CACIQUE DO PARQUE | 20:20 | 21:00 | 21:30 | 21:40 |
5º | OS BAMBAS | 21:00 | 21:40 | 22:10 | 22:20 |
6º | PASSO DE OURO | 21:40 | 22:20 | 22:50 | 23:00 |
7º | ESTRELA CADENTE | 22:20 | 23:00 | 23:30 | 23:40 |
8º | IMPERATRIZ DA PAULICÉIA | 23:00 | 23:40 | 00:10 | 00:20 |
9º | LOCOMOTIVA PIRITUBANA | 23:40 | 00:20 | 00:50 | 01:00 |
10º | ISSO MEMO | 00:20 | 01:00 | 01:30 | 01:40 |
11º | CABEÇÕES DA VILA PRUDENTE | 01:00 | 01:40 | 02:10 | 02:20 |
12º | FILHOS DO ZAIRE | 01:40 | 02:20 | 02:50 | 03:00 |
13º | EXPLOSÃO DA ZONA NORTE | 02:20 | 03:00 | 03:30 | 03:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Blocos de Fantasia – Avenida São João
Grupo Especial de Blocos e Grupo de Acesso de Blocos
Domingo – 3 de março de 2019
Desfile Pleiteantes
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | A definir | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
2º | A definir | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | PAVILHÃO 9 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
2º | UNIDOS DO GUARAÚ | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
3º | UNIDOS DO PÉ GRANDE | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
4º | UNIDOS DO PALMARES | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
5º | CHORÕES DA TIA GÊ | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
6º | VOVÓ BOLÃO | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
7º | CAPRICHOSOS DO PIQUERI | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
8º | GAROTOS DA VILA | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
Tempo de Desfile 40 min
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Blocos de Fantasia – Avenida São João
Grupo Especial de Blocos e Grupo de Acesso de Blocos
Segunda-feira – 4 de março de 2019
Desfile Pleiteante
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | A definir | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | IMPERATRIZ DO JARAGUÁ | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
2º | CAPRICHOSOS DA ZONA SUL | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
3º | MOCIDADE IND. DA ZONA LESTE | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
4º | MOCIDADE AMAZONENSE | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
5º | NÃO EMPURRA QUE É PIOR | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
6º | KACIKE DA VILA | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
7º | UNIÃO DA TRINDADE | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
8º | INAJAR DE SOUZA | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
Tempo de Desfile 40 min.