VILA ESPERANÇA – Avenida Alvinópolis
Sábado – 15 de fevereiro de 2020
Blocos de Fantasia – Grupo Especial de Blocos e Grupo de Acesso de Blocos
Pleiteante
Ordem | Nome (pleiteante) | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | UNIDOS DO ABAETÉ | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Grupo Especial de Blocos e Grupo de Acesso de Blocos
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | UNIDOS DO PÉ GRANDE | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
2º | UNIÃO DA TRINDADE | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
3º | VOVÓ BOLÃO | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
4º | CHORÕES DA TIA GÊ | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
5º | UNIDOS DO PALMARES | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
6º | NÃO EMPURRA QUE É PIOR | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
7º | MOCIDADE IND. DA ZONA LESTE | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
8º | CAPRICHOSOS DO PIQUERI | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
Tempo de Desfile 40 min
VILA ESPERANÇA – Avenida Alvinópolis
Domingo – 16 de fevereiro de 2020
Blocos de Fantasia – Grupo Especial de Blocos e Grupo de Acesso de Blocos
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | IMPERATRIZ DO JARAGUÁ | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
2º | CAPRICHOSOS DA ZONA SUL | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
3º | PAVILHÃO 9 | 17:40 | 18:20 | 19:00 |
4º | MOCIDADE AMAZONENSE | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
5º | GAROTOS DA VILA | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
6º | KACIKE DA VILA | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
7º | UNIDOS DO GUARAÚ | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
8º | INAJAR DE SOUZA | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
Tempo de Desfile 40 min.
VILA ESPERANÇA – Avenida Alvinópolis
Sábado – 22 de fevereiro de 2020
Desfile Oficial – Grupo Acesso II de Bairros
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | CABEÇÕES DE VILA PRUDENTE | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
2º | LAVAPÉS | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
3º | ESTAÇÃO INVERNADA | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
4º | CACIQUE DO PARQUE | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
5º | EXPLOSÃO DA ZONA NORTE | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
6º | ISSO MEMO | 22:40 | 23:20 | 00:00 |
7º | FILHOS DO ZAIRE | 23:20 | 00:00 | 00:40 |
8º | IRACEMA MEU GRANDE AMOR | 00:00 | 00:40 | 01:20 |
9º | ACADÊMICOS DO IPIRANGA | 00:40 | 01:20 | 02:00 |
10º | PASSO DE OURO | 01:20 | 02:00 | 02:40 |
11º | PRIMEIRA DA ACLIMAÇÃO | 02:00 | 02:40 | 03:20 |
Tempo de Desfile 40 min.
VILA ESPERANÇA – Avenida Alvinópolis
Domingo – 23 de fevereiro de 2020
Grupo Acesso I de Bairros e Acesso de Bairros III
Desfile Oficial – Acesso de Bairros III
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | UNIDOS DO JAÇANÃ | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
2º | IMPÉRIO REAL | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
3º | FOLHA VERDE | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial – Acesso de Bairros I
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | TUP | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
2º | DRAGÕES DE VILA ALPINA | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
3º | PRÍNCIPE NEGRO | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
4º | RAÍZES DO SAMBA | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
5º | OS BAMBAS | 23:40 | 00:20 | 01:00 |
6º | SÓ VOU SE VOCÊ FOR | 00:20 | 01:00 | 01:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
VILA ESPERANÇA – Avenida Alvinópolis
Segunda-feira – 24 de fevereiro de 2020
Grupo Acesso I de Bairros e Acesso de Bairros III
Desfile Oficial – Acesso de Bairros III
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | IMPÉRIO DO SAMBA | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
2º | RAÍZES DE VILA PRUDENTE | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
3º | SAUDOSA MALOCA | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
4º | ESTRELA CADENTE | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial – Acesso de Bairros I
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.Mín | Cron.2 |
1º | UNIÃO DA VILA ALBERTINA | 21:00 | 21:40 | 22:15 | 22:20 |
2º | IMPERATRIZ DA PAULICEIA | 21:40 | 22:20 | 22:55 | 23:00 |
3º | PROVA DE FOGO | 22:20 | 23:00 | 23:35 | 23:40 |
4º | FLOR DE LIZ | 23:00 | 23:40 | 00:15 | 00:20 |
5º | EM CIMA DA HORA | 23:40 | 00:20 | 00:55 | 01:00 |
6º | UNIDOS DE SÃO LUCAS | 00:20 | 01:00 | 01:35 | 01:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
BUTANTÃ – Av. Eliseu de Almeida
Domingo – 23 de fevereiro de 2020
Grupo Especial de Bairros e Acesso de Bairros III
Desfile Afoxé
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | ILE ACHE OMO ODE | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial – Acesso de Bairros III
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | LOCOMOTIVA PIRITUBANA | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
2º | ACADÊMICOS DO CAMPO LIMPO | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial – Especial de Bairros
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | UNIDOS DE SÃO MIGUEL | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
2º | MOCIDADE ROBRUENSE | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
3º | IMPERATRIZ DA SUL | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
4º | UNIÃO IMPERIAL | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
5º | ACADÊMICOS DE SÃO JORGE | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
6º | IMPÉRIO LAPEANO | 23:40 | 00:20 | 01:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
BUTANTÃ – Av. Eliseu de Almeida
Segunda-feira – 24 de fevereiro de 2020
Grupo Especial de Bairros e Acesso de Bairros III
Desfile Oficial – Acesso de Bairros III
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | IMPERIAL DA VILA PENTEADO | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
2º | UNIDOS DO JARDIM PRIMAVERA | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
Tempo de Desfile 40 min.
Desfile Oficial – Especial de Bairros
Ordem | Nome | Conc/Fisc | Cron.1 | Cron.2 |
1º | BRINCO DA MARQUESA | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
2º | BOÊMIOS DA VILA | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
3º | COMBINADOS DE SAPOPEMBA | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
4º | UNIÃO IND. DA ZONA SUL | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
5º | UNIDOS DE GUAIANASES | 23:00 | 23:40 | 00:20 |
6º | UNIDOS DO VALE ENCANTADO | 23:40 | 00:20 | 01:00 |
Tempo de Desfile 40 min.